Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 31/03/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | Rafael Bernardo Silveira | |||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Terça, 01/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | Rafael Bernardo Silveira | |||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | Marcus Vinicius Machado Carneiro | |||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | ||||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Quarta, 02/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | Rafael Bernardo Silveira | |||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | Cristalina Yoshie Yoshimura | |||||||||||||||||||||
Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | Luiz Felipe Ungericht | |||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Quinta, 03/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Laser | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | Raquel Vanti | Raquel Vanti | ||||||||||||||||||||
Lab. Software II | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | Ágata Regiane Quissini | |||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | ||||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Sexta, 04/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
Lab. Laser | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | Isadora Balsini Lucio | |||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | ||||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Sábado, 05/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | ||||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | Fernanda Humann | |||||||||||||||||||||
SL. F001 | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |
Domingo, 06/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | ||||||||||||||||||||||
Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Info G001 | ||||||||||||||||||||||
LabRedes | ||||||||||||||||||||||
LabWeb | ||||||||||||||||||||||
QUADRA NOVA | ||||||||||||||||||||||
Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
SL. J108 |