Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Quinta, 26/02/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Sexta, 27/02/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Sábado, 28/02/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Domingo, 01/03/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Segunda, 02/03/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Terça, 03/03/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | Leticia Lenzi | |||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||
| Quarta, 04/03/2026 | 00:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | |
| Centro de Convivência | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Maior | ||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra Menor | ||||||||||||||||||||||
| Lab Cuidadores de idosos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Análises Químicas | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. de Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Física | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Gexi | Raquel Vanti | |||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Hospedagem II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Info Geral | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Laser | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Matemática | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Microb. | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pedagogia | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Pesquisa Imobiliária | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Química | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software I | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software II | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Software III | ||||||||||||||||||||||
| Lab. Suporte Básico da Vida | ||||||||||||||||||||||
| LabRedes | ||||||||||||||||||||||
| LabWeb | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Artes | ||||||||||||||||||||||
| SL. F001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. F106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G001 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. G006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J002 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J003 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J004 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J005 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J006 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J007 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J008 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J101 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J102 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J103 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J104 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J105 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J106 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J107 | ||||||||||||||||||||||
| SL. J108 | ||||||||||||||||||||||






